| Week 1 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 23 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 45 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | ||
| Week 2 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 24 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 46 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | ||
| Week 3 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 25 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 47 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | ||
| Week 4 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 26 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 48 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | ||
| Week 5 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 27 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 49 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | ||
| Week 6 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 28 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 50 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | ||
| Week 7 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 29 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 51 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | ||
| Week 8 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 30 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 52 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | ||
| Week 9 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 31 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 53 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | ||
| Week 10 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 32 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 54 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | ||
| Week 11 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 33 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 55 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | ||
| Week 12 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 34 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 56 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | ||
| Week 13 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 35 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 57 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | ||
| Week 14 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 36 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 58 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | ||
| Week 15 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 37 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 59 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | ||
| Week 16 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 38 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 60 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | ||
| Week 17 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 39 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 61 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | ||
| Week 18 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 40 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 62 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | ||
| Week 19 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 41 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 63 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | ||
| Week 20 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 42 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 64 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | ||
| Week 21 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 43 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 65 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | ||
| Week 22 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 44 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | Week 66 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl | ||
| Week 67 | Su | Me | Ve | Ea | Ma | Jo | Sa | Ur | Ne | Pl |
| 1 | Vernal Equinox |
| 13 | Aphelion |
| 28 | Summer Solstice |
| 10 | Autumnal Equinox |
| 13 | Perihelion |
| 13 | Winter Solstice |
| 28 | Leap Sol |
| |
The Martian Calendar M. Vertregt |
| |
Martian
Year Revisited M. Vertregt and Francis Graham |
|
|
Summary |
|
|
Martian Time |
|
|
Martian Time Survey 2.2 |