| 6-day Week | Naming Convention | 1st Day | 2nd Day | 3rd Day | 4th Day | 5th Day | 6th Day | ||||
| Weiss | English | Sunday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||
| 7-day Week | Naming Convention | 1st Day | 2nd Day | 3rd Day | 4th Day | 5th Day | 6th Day | 7th Day | |||
| Darian Defrost | Alphabetical artificial + "sol" | Axatisol | Benasol | Ciposol | Domesol | Erjasol | Fulisol | Gavisol | |||
| Mars Pulse | Diatonic musical + "noon" | Donoon | Renoon | Minoon | Fanoon | Sonoon | Lanoon | Tonoon | |||
| Becker | English | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |||
| Aitken, Allison, Bauregger, Blort, Clarke, Cronin, Dechert, Forward, Gangale Stretched Gregorian, Hartmann, Henry, Levitt, Lovelock-Allaby, Moore, Nagatomo, Robinson 24-Month, Rohrer, Schmidt, Space Studies 200, Ström, Šurán, Weidner, Woods |
English | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||
| Šurán | English + "dim" | Sundim | Mondim | Tuesdim | Wednesdim | Thursdim | Fridim | Saturdim | |||
| Forward, Mars Pulse |
English + "sol" | Sunsol | Phobosol | Earthsol | Wednesol | Thursol | Frisol | Satursol | |||
| Heron | English + "sol" | Monsol | Tuesol | Wednesol | Thursol | Frisol | Satursol | Sunsol | |||
| Millennium Mars | English planetary | Solday | Mercuryday | Venusday | Earthday | Marsday | Jupiterday | Saturnday | |||
| Hollon | English planetary | Sunday | Phobosday | Deimosday | Earthday | Venusday | Jupiterday | Saturnday | |||
| Areosychronous | Latin planetary + "sol" | Heliosol | Phobosol | Deimosol | Terrasol | Venusol | Mercurisol | Jovisol | |||
| Phelan | Latin planetary + "sol" | Sunsol | Mercsol | Venusol | Earthsol | Marsol | Jovsol | Satsol | |||
| Utopian/Kepler | Latin planetary + "sol" | Sunsol | Phobosol | Deimosol | Terrasol | Venusol | Mercurisol | Jovisol | |||
| Prud'homme | Martian fictional | Bel | Abriq | Sepir | Dajan | Mar damq | Ikkar | Tamanaqar | |||
| Mars Pulse | Martian geographical | Olympus | Ascraeus | Pavonis | Arsia | ||||||
| Mars Pulse | Mercury astronauts | Shephard | Grissom | Glenn | Carpenter | Schirra | Cooper | Slayton | |||
| Darian | "Sol" + Latin | Sol Solis | Sol Lunae | Sol Martis | Sol Mercurii | Sol Jovis | Sol Veneris | Sol Saturni | |||
| Naughton-O'Meara | "Sol" + Latin | Sol Solis | Sol Lunae | Sol Ares | Sol Mercurii | Sol Jovis | Sol Veneris | Sol Saturni | |||
| Mars Pulse | Solar system satellites | Ganymede | Titan | Callisto | Io | Luna | Europa | Triton | |||
| Mars Pulse | Star names: Ursa Major | Dubhe | Merak | Phad | Megrez | Alioth | Mizar | Alkaid | |||
| Mars Pulse | Star names: Pleiades | Alcyone | Asterope | Celaeno | Electra | Maia | Merope | Taygeta | |||
| 8-day Week | Naming Convention | 1st Day | 2nd Day | 3rd Day | 4th Day | 5th Day | 6th Day | 7th Day | 8th Day | ||
| Kretsch | ICAO alphabetical + English | Victor | Whiskey | X-ray | Yankee | Zulu | Saturday | Sunday | Funday | ||
| Kretsch | ICAO alphabetical + Spanish | Victor | Whiskey | X-ray | Yankee | Zulu | Sabado | Domingo | Funday | ||
| 9-day Week | Naming Convention | 1st Day | 2nd Day | 3rd Day | 4th Day | 5th Day | 6th Day | 7th Day | 8th Day | 9th Day | |
| Vophick | English planetary + "sol" | Sunisol | Wensol | Frisol | Earsol | Thursol | Satursol | Urasol | Neptasol | Plutosol | |
| Vophick | Latin planetary + "sol" | Solsol | Mercasol | Vensol | Terrasol | Jupisol | Satursol | Urasol | Neptasol | Plutosol | |
| 10-day Week | Naming Convention | 1st Day | 2nd Day | 3rd Day | 4th Day | 5th Day | 6th Day | 7th Day | 8th Day | 9th Day | 10th Day |
| Thothian Wheel | English cardinal numerical | Onesday | Twosday | Threesday | Foursday | Fivesday | Sixday | Sevensday | Eightsday | Ninesday | Tensday |
| Thothian Wheel | Magical arts and mysticism | Kether | Chokmah | Binah | Chesed | Geburah | Tiphareth | Netzach | Hod | Yesod | Malkuth |
| Vertregt | English planetary | Sunday | Mercday | Venusday | Earthday | Marsday | Joviday | Saturday | Uraniday | Neptuday | Plutoday |
|
|
Martian Time |
|
|
Martian Time Survey 2.2 |