The Nagatomo Calendar (non-perpetual)

Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
January 1 2 3 4 5 6 7 April 1 2 3 4 5 6 7 July 1 2 3 4 5 6 October 1 2 3
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
29 30 31 32 33 34 35 29 30 31 32 33 34 35 28 29 30 31 32 33 34 25 26 27 28 29 30 31
36 37 38 39 40 41 42 36 37 38 39 40 41 42 35 36 37 38 39 40 41 32 33 34 35 36 37 38
43 44 45 46 47 48 49 43 44 45 46 47 48 49 42 43 44 45 46 47 48 39 40 41 42 43 44 45
50 51 52 53 54 55 56 49 50 51 52 53 54 55 46 47 48 49 50
56 57 58 59 60 61 62
63 64 65 66
February 1 2 3 4 5 6 7 May 1 2 3 4 5 6 7 August 1 2 3 November 1 2
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23
29 30 31 32 33 34 35 29 30 31 32 33 34 35 25 26 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
36 37 38 39 40 41 42 36 37 38 39 40 41 42 32 33 34 35 36 37 38 31 32 33 34 35 36 37
43 44 45 46 47 48 49 43 44 45 46 47 48 49 39 40 41 42 43 44 45 38 39 40 41 42 43 44
50 50 51 52 53 54 55 56 46 47 48 49 50 51 52 45 46 47 48
57 58 59 60 61 62 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64
March 1 2 3 4 5 6 June 1 September 1 2 December 1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 9 10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 16 17 18 19 20 21 22 17 18 19 20 21 22 23 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31 32 33 34 23 24 25 26 27 28 29 24 25 26 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
35 36 37 38 39 40 41 30 31 32 33 34 35 36 31 32 33 34 35 36 37 32 33 34 35 36 37 38
42 43 44 45 46 47 48 37 38 39 40 41 42 43 38 39 40 41 42 43 44 39 40 41 42 43 44 45
49 50 51 52 53 54 55 44 45 46 47 48 49 50 45 46 47 48 49 50 51 46 47 48
51 52 53 54 55 56 57 52 53 54 55
58 59 60 61 62 63 64
65

Key to Equinoxes, Solstices, Apsides, and
Leap Sols in the Calendar Tables

1Vernal Equinox
13Aphelion
28Summer Solstice
10Autumnal Equinox
13Perihelion
13Winter Solstice
28Leap Sol

NOTE: Dates shown for these events will vary due to intercalation.


calendar Summary
Martian Time

Martian Time

Martian Time Survey

Martian Time Survey 2.2