The Lovelock-Allaby Calendar (perpetual)

Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
Week 1 1 2 3 4 5 6 7 Week 25 1 2 3 4 5 6 7 Week 49 1 2 3 4 5 6 7 Week 73 1 2 3 4 5 6 7
Week 2 1 2 3 4 5 6 7 Week 26 1 2 3 4 5 6 7 Week 50 1 2 3 4 5 6 7 Week 74 1 2 3 4 5 6 7
Week 3 1 2 3 4 5 6 7 Week 27 1 2 3 4 5 6 7 Week 51 1 2 3 4 5 6 7 Week 75 1 2 3 4 5 6 7
Week 4 1 2 3 4 5 6 7 Week 28 1 2 3 4 5 6 7 Week 52 1 2 3 4 5 6 7 Week 76 1 2 3 4 5 6 7
Week 5 1 2 3 4 5 6 7 Week 29 1 2 3 4 5 6 7 Week 53 1 2 3 4 5 6 7 Week 77 1 2 3 4 5 6 7
Week 6 1 2 3 4 5 6 7 Week 30 1 2 3 4 5 6 7 Week 54 1 2 3 4 5 6 7 Week 78 1 2 3 4 5 6 7
Week 7 1 2 3 4 5 6 7 Week 31 1 2 3 4 5 6 7 Week 55 1 2 3 4 5 6 7 Week 79 1 2 3 4 5 6 7
Week 8 1 2 3 4 5 6 7 Week 32 1 2 3 4 5 6 7 Week 56 1 2 3 4 5 6 7 Week 80 1 2 3 4 5 6 7
Week 9 1 2 3 4 5 6 7 Week 33 1 2 3 4 5 6 7 Week 57 1 2 3 4 5 6 7 Week 81 1 2 3 4 5 6 7
Week 10 1 2 3 4 5 6 7 Week 34 1 2 3 4 5 6 7 Week 58 1 2 3 4 5 6 7 Week 82 1 2 3 4 5 6 7
Week 11 1 2 3 4 5 6 7 Week 35 1 2 3 4 5 6 7 Week 59 1 2 3 4 5 6 7 Week 83 1 2 3 4 5 6 7
Week 12 1 2 3 4 5 6 7 Week 36 1 2 3 4 5 6 7 Week 60 1 2 3 4 5 6 7 Week 84 1 2 3 4 5 6 7
Week 13 1 2 3 4 5 6 7 Week 37 1 2 3 4 5 6 7 Week 61 1 2 3 4 5 6 7 Week 85 1 2 3 4 5 6 7
Week 14 1 2 3 4 5 6 7 Week 38 1 2 3 4 5 6 7 Week 62 1 2 3 4 5 6 7 Week 86 1 2 3 4 5 6 7
Week 15 1 2 3 4 5 6 7 Week 39 1 2 3 4 5 6 7 Week 63 1 2 3 4 5 6 7 Week 87 1 2 3 4 5 6 7
Week 16 1 2 3 4 5 6 7 Week 40 1 2 3 4 5 6 7 Week 64 1 2 3 4 5 6 7 Week 88 1 2 3 4 5 6 7
Week 17 1 2 3 4 5 6 7 Week 41 1 2 3 4 5 6 7 Week 65 1 2 3 4 5 6 7 Week 89 1 2 3 4 5 6 7
Week 18 1 2 3 4 5 6 7 Week 42 1 2 3 4 5 6 7 Week 66 1 2 3 4 5 6 7 Week 90 1 2 3 4 5 6 7
Week 19 1 2 3 4 5 6 7 Week 43 1 2 3 4 5 6 7 Week 67 1 2 3 4 5 6 7 Week 91 1 2 3 4 5 6 7
Week 20 1 2 3 4 5 6 7 Week 44 1 2 3 4 5 6 7 Week 68 1 2 3 4 5 6 7 Week 92 1 2 3 4 5 6 7
Week 21 1 2 3 4 5 6 7 Week 45 1 2 3 4 5 6 7 Week 69 1 2 3 4 5 6 7 Week 93 1 2 3 4 5 6 7
Week 22 1 2 3 4 5 6 7 Week 46 1 2 3 4 5 6 7 Week 70 1 2 3 4 5 6 7 Week 94 1 2 3 4 5 6 7
Week 23 1 2 3 4 5 6 7 Week 47 1 2 3 4 5 6 7 Week 71 1 2 3 4 5 6 7 Week 95 1 2 3 4 5 6 7
Week 24 1 2 3 4 5 6 7 Week 48 1 2 3 4 5 6 7 Week 72 1 2 3 4 5 6 7 Week 96 1 2 3 4

Key to Equinoxes, Solstices, Apsides, and
Leap Sols in the Calendar Tables

1Vernal Equinox
13Aphelion
28Summer Solstice
10Autumnal Equinox
13Perihelion
13Winter Solstice
28Leap Sol

NOTE: Dates shown for these events will vary due to intercalation.


Document Excerpts from The Greening of Mars
James Lovelock and Michael Allaby
Summary Summary
Martian Time

Martian Time

Martian Time Survey

Martian Time Survey 2.2