| So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa | So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa | So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa | So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa | |||||||
| Sagittarius | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pisces | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gemini | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Virgo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| Dhanus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Mina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Mithuna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Kanya | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| Capricornus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aries | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Cancer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Libra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| Makara | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Mesha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Karka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tula | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| Aquarius | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Taurus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Leo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Scorpius | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| Kumbha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Rishabha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Simha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Vrishika | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | Vernal Equinox |
| 13 | Aphelion |
| 28 | Summer Solstice |
| 10 | Autumnal Equinox |
| 13 | Perihelion |
| 13 | Winter Solstice |
| 28 | Leap Sol |
| |
|
|
The Darian
Defrost Calendar Frans Blok |
| |
|
|
The
Rotterdam Month and Weekday Naming System Frans Blok |
| |
|
|
Waar
blijft de tijd op Mars? Frans Blok |
| |
|
|
The
Darian System Thomas Gangale |
| |
|
|
MarsView Joe Knapp |
| |
|
|
The
Utopian Calendar Mars Time Group |
| |
|
|
The
Areosynchronous Calendar Shaun Moss |
| |
|
|
The Kepler
Calendar Shaun Moss |
| |
Martian Time |
||
| |
Martian Time Survey 2.2 |