The Hallet Calendar, Option 2 (non-perpetual)

Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
January 1 2 3 4 5 6 7 April 1 July 1 2 October 1 2 3
8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 10
15 16 17 18 19 20 21 9 10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 16 17
22 23 24 25 26 27 28 16 17 18 19 20 21 22 17 18 19 20 21 22 23 18 19 20 21 22 23 24
29 30 31 32 33 34 35 23 24 25 26 27 28 29 24 25 26 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
36 37 38 39 40 41 42 30 31 32 33 34 35 36 31 32 33 34 35 36 37 32 33 34 35 36 37 38
43 44 45 46 47 48 49 37 38 39 40 41 42 43 38 39 40 41 42 43 44 39 40 41 42 43 44 45
50 51 52 53 54 55 56 44 45 46 47 48 49 50 45 46 47 48 49 50 51 46 47 48 49 50 51 52
51 52 53 54 55 56 52 53 54 55 56 53 54 55 56
February 1 2 3 4 5 6 7 May 1 August 1 2 November 1 2 3
8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 10
15 16 17 18 19 20 21 9 10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 16 17
22 23 24 25 26 27 28 16 17 18 19 20 21 22 17 18 19 20 21 22 23 18 19 20 21 22 23 24
29 30 31 32 33 34 35 23 24 25 26 27 28 29 24 25 26 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
36 37 38 39 40 41 42 30 31 32 33 34 35 36 31 32 33 34 35 36 37 32 33 34 35 36 37 38
43 44 45 46 47 48 49 37 38 39 40 41 42 43 38 39 40 41 42 43 44 39 40 41 42 43 44 45
50 51 52 53 54 55 56 44 45 46 47 48 49 50 45 46 47 48 49 50 51 46 47 48 49 50 51 52
51 52 53 54 55 56 52 53 54 55 56 53 54 55 56
March 1 2 3 4 5 6 7 June 1 September 1 2 December 1 2 3
8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 10
15 16 17 18 19 20 21 9 10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 16 17
22 23 24 25 26 27 28 16 17 18 19 20 21 22 17 18 19 20 21 22 23 18 19 20 21 22 23 24
29 30 31 32 33 34 35 23 24 25 26 27 28 29 24 25 26 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
36 37 38 39 40 41 42 30 31 32 33 34 35 36 31 32 33 34 35 36 37 32 33 34 35 36 37 38
43 44 45 46 47 48 49 37 38 39 40 41 42 43 38 39 40 41 42 43 44 39 40 41 42 43 44 45
50 51 52 53 54 55 44 45 46 47 48 49 50 45 46 47 48 49 50 51 46 47 48 49 50 51 52
51 52 53 54 55 52 53 54 55 53 54 55

Key to Equinoxes, Solstices, Apsides, and
Leap Sols in the Calendar Tables

1Vernal Equinox
13Aphelion
28Summer Solstice
10Autumnal Equinox
13Perihelion
13Winter Solstice
28Leap Sol

NOTE: Dates shown for these events will vary due to intercalation.


Document The Fortieth of July
Pierre Hallet
Summary Summary
Table Option 1
Table Option 3
Martian Time

Martian Time

Martian Time Survey

Martian Time Survey 2.2