The Serra Martin Calendar, Option 1 (non-perpetual)

So Lu Ma Me Jo Ve Sa So Lu Ma Me Jo Ve Sa So Lu Ma Me Jo Ve Sa So Lu Ma Me Jo Ve Sa
Januarius 1 2 3 4 5 6 7 Aprilis 1 2 3 4 5 6 7 Julius 1 2 3 4 5 6 7 October 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 29 30 31 32 33 34 35 29 30 31 32 33 34 35 29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42 36 37 38 39 40 41 42 36 37 38 39 40 41 42 36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49 43 44 45 46 47 48 49 43 44 45 46 47 48 49 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 50 51 52 53 54 55 56 50 51 52 53 54 55 56 50 51 52 53 54 55 56
Februarius 1 2 3 4 5 6 7 Maius 1 2 3 4 5 6 7 Augustus 1 2 3 4 5 6 7 November 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 29 30 31 32 33 34 35 29 30 31 32 33 34 35 29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42 36 37 38 39 40 41 42 36 37 38 39 40 41 42 36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49 43 44 45 46 47 48 49 43 44 45 46 47 48 49 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 50 51 52 53 54 55 56 50 51 52 53 54 55 56 50 51 52 53 54 55 56
Martius 1 2 3 4 5 6 7 Junius 1 2 3 4 5 6 7 September 1 2 3 4 5 6 7 December 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 29 30 31 32 33 34 35 29 30 31 32 33 34 35 29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42 36 37 38 39 40 41 42 36 37 38 39 40 41 42 36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49 43 44 45 46 47 48 49 43 44 45 46 47 48 49 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 50 51 52 53 54 55 56 50 51 52 53 54 55 56 50 51 52 53 54 55 56

Key to Equinoxes, Solstices, Apsides, and
Leap Sols in the Calendar Tables

1Vernal Equinox
13Aphelion
28Summer Solstice
10Autumnal Equinox
13Perihelion
13Winter Solstice
28Leap Sol

NOTE: Dates shown for these events will vary due to intercalation.


document Calendario en Marte
Miguel Angel Serra Martín
document Mars Calendar
Miguel Angel Serra Martín
calendar Option 2
Summary Summary
Martian Time

Martian Time

Martian Time Survey

Martian Time Survey 2.2