| On | Tw | Th | Fo | Fi | Si | Se | Ei | Ni | Te | X | On | Tw | Th | Fo | Fi | Si | Se | Ei | Ni | Te | X | |||
| Fool's | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Lust's | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | I | ||||
| Magus' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Hanged Man's | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| Priestess' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Death's | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | I | ||||
| Empress' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Art's | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | I | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Emperor's | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Devil's | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | I | ||||
| Hierophant's | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tower's | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | I | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Lovers' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Star's | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | I | ||||
| Chariot's | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Moon's | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | I | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Adjustment's | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sun's | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| Hermit's | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Aeons' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | I | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Fortune's | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Universe's | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | I |
| 1 | Vernal Equinox |
| 13 | Aphelion |
| 28 | Summer Solstice |
| 10 | Autumnal Equinox |
| 13 | Perihelion |
| 13 | Winter Solstice |
| 28 | Leap Sol |
| |
The Thothian Wheel Fred Hightower |
|
|
Summary |
|
|
Option 2 |
|
|
Martian Time |
|
|
Martian Time Survey 2.2 |