The Potassium Calendar Option 1 (perpetual)

Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
Hydrogen 1 2 3 4 5 6 7 Carbon 1 2 3 4 5 6 7 Sodium 1 2 3 4 5 6 7 Sulphur 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 29 30 31 32 33 34 35 29 30 31 32 33 34 35 29 30 31 32 33 34 35
Helium 1 2 3 4 5 6 7 Nitrogen 1 2 3 4 5 6 7 Magnesium 1 2 3 4 5 6 7 Chlorine 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 29 30 31 32 33 34 35 29 30 31 32 33 34 35 29 30 31 32 33 34 35
Lithium 1 2 3 4 5 6 7 Oxygen 1 2 3 4 5 6 7 Aluminum 1 2 3 4 5 6 7 Argon 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 29 30 31 32 33 34 35 29 30 31 32 33 34 35 29 30 31 32 33 34 35
Silicon
Beryllium 1 2 3 4 5 6 7 Fluorine 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Potassium 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 29 30 31 32 33 34 35 29 30 31 32 33 34 35 29 30 31 32 33 34 35
Boron 1 2 3 4 5 6 7 Neon 1 2 3 4 5 6 7 Phosphorus 1 2 3 4 5 6 7 Intercalary Ye1 Ye2 Ye3 Ye4
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 29 30 31 32 33 34 35 29 30 31 32 33 34 35

Key to Equinoxes, Solstices, Apsides, and
Leap Sols in the Calendar Tables

1Vernal Equinox
13Aphelion
28Summer Solstice
10Autumnal Equinox
13Perihelion
13Winter Solstice
28Leap Sol

NOTE: Dates shown for these events will vary due to intercalation.


  Calendar Elemental Martian Calendars
Terry Phelan
Summary calendar The Chromium Calendar
  calendar The Potassium Calendar Option 1
  calendar The Potassium Calendar Option 2
Summary calendar The Vanadium Calendar
Summary calendar The Titanium Calendar
  Martian Time

Martian Time

  Martian Time Survey

Martian Time Survey 2.2