The Savard Calendar (non-perpetual)

Embolismic Years
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
Aries 1 2 3 4 5 6 7 Cancer 1 2 3 4 Libra 1 2 3 Capricorn 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
29 30 26 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 29 30
Germinal 1 2 3 4 5 Messidor 1 2 Vendemaire 1 Nivose 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29
Taurus 1 2 3 4 Leo 1 Scorpio 1 2 3 4 5 6 7 Aquarius 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 29 30 26 27 28 29 30
30
Floreal 1 2 Thermidor 1 2 3 4 5 6 Brumaire 1 2 3 4 5 Pluviose 1 2
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 28 29 27 28 29 24 25 26 27 28 29
Gemini 1 Virgo 1 2 3 4 5 Sagittarius 1 2 3 4 Pisces 1
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
30 30
Prairial Frimaire 1 2 Ventose 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
7 8 9 10 11 12 13 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
14 15 16 17 18 19 20 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
21 22 23 24 25 26 27 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
28 29 30

Common Years
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
Aries 1 2 3 4 Cancer 1 Libra 1 2 3 4 5 6 Capricorn 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 26 27 28 29 30
30
Germinal 1 2 Vendemaire 1 2 3 4 Nivose 1 2
3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 26 27 28 29 24 25 26 27 28 29
Taurus 1 Leo 1 2 3 4 5 6 Scorpio 1 2 3 Aquarius 1
2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
30 30
Floreal Thermidor 1 2 3 4 Pluviose 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 12 13
7 8 9 10 11 12 13 12 13 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 19 20
14 15 16 17 18 19 20 19 20 21 22 23 24 25 21 22 23 24 25 26 27
21 22 23 24 25 26 27 26 27 28 29 28 29
28 29
Gemini 1 2 3 4 5 Virgo 1 2 3 Sagittarius 1 Pisces 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30
30
Prairial 1 2 3 Fructidor 1 Frimaire 1 2 3 4 5 6 Ventose 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 25 26 27 28 29
30

Key to Equinoxes, Solstices, Apsides, and
Leap Sols in the Calendar Tables

1Vernal Equinox
13Aphelion
28Summer Solstice
10Autumnal Equinox
13Perihelion
13Winter Solstice
28Leap Sol

NOTE: Dates shown for these events will vary due to intercalation.


Document Time on Mars
John J. G. Savard
Table Summary
Martian Time

Martian Time

Martian Time Survey

Martian Time Survey 2.2