The Gangale Mercury Calendar, Option 2 (perpetual)

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
Month 1 1 2 3 4 5 6 7 Month 7 1 2 3 4 5 6 7 Month 13 1 2 3 4 5 6 7 Month 19 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
Month 2 1 2 3 4 5 6 7 Month 8 1 2 3 4 5 6 7 Month 14 1 2 3 4 5 6 7 Month 20 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
Month 3 1 2 3 4 5 6 7 Month 9 1 2 3 4 5 6 7 Month 15 1 2 3 4 5 6 7 Month 21 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
Month 4 1 2 3 4 5 6 7 Month 10 1 2 3 4 5 6 7 Month 16 1 2 3 4 5 6 7 Month 22 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
Month 5 1 2 3 4 5 6 7 Month 11 1 2 3 4 5 6 7 Month 17 1 2 3 4 5 6 7 Month 23 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
Month 6 1 2 3 4 5 6 7 Month 12 1 2 3 4 5 6 7 Month 18 1 2 3 4 5 6 7 Month 24 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28

Key to Principal Solar Points in the Calendar Tables

1 Midnight
15 Sunrise
1 Noon
15 Sunset


Martian Time

Keeping Time on Mercury
Thomas Gangale

Summary Summary
Calendar Option 1
Mercury Time

Mercury Time